属性克制
选择攻击与防守属性,查看当前克制关系。神属性中尚待游戏内确认的格子会明确标注。
17 × 17 属性克制表
绿 = 2× 克制 · 红 = ½ 抵抗 · ? = 待确认| ATK DEF | ![]() 普 | ![]() 水 | ![]() 火 | ![]() 草 | ![]() 电 | ![]() 土 | ![]() 飞 | ![]() 冰 | ![]() 龙 | ![]() 光 | ![]() 暗 | ![]() 格斗 | ![]() 超能 | ![]() 精灵 | ![]() 钢 | ![]() 王 | ![]() 神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 普 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | 2× |
![]() 水 | · | ½ | 2× | ½ | · | 2× | · | ½ | ½ | · | · | · | · | · | · | · | ½ |
![]() 火 | · | ½ | ½ | 2× | · | ½ | · | 2× | ½ | ½ | · | · | · | · | 2× | · | ½ |
![]() 草 | · | 2× | ½ | ½ | · | 2× | ½ | · | ½ | · | · | · | 2× | · | ½ | · | ½ |
![]() 电 | · | 2× | · | ½ | ½ | ½ | 2× | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | ½ |
![]() 土 | · | · | 2× | ½ | 2× | · | · | · | · | 2× | · | ½ | · | · | · | · | ½ |
![]() 飞 | · | · | · | 2× | ½ | ½ | · | · | ½ | · | 2× | 2× | · | · | ½ | · | ½ |
![]() 冰 | · | · | · | 2× | · | 2× | 2× | ½ | 2× | · | · | ½ | · | · | ½ | · | ½ |
![]() 龙 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2× | · | · | · | · | ½ | · | · | ? |
![]() 光 | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | 2× | · | · | · | · | · | ½ |
![]() 暗 | · | · | · | 2× | · | · | · | · | · | ½ | ½ | ½ | 2× | 2× | ½ | 2× | 2× |
![]() 格斗 | · | · | · | · | · | 2× | ½ | 2× | · | · | 2× | · | ½ | ½ | 2× | ½ | 2× |
![]() 超能 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | 2× | ½ | · | ½ | 2× | ? |
![]() 精灵 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2× | · | · | 2× | · | · | ½ | · | ? |
![]() 钢 | · | ½ | ½ | · | ½ | · | · | 2× | · | · | · | · | · | 2× | ½ | ½ | ? |
![]() 王 | 2× | · | · | · | · | · | · | · | 2× | · | · | 2× | · | ½ | 2× | · | ? |
![]() 神 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ½ | ? | ? | 2× | ? | ? | 2× | ? |
属性说明
表格依据目前可取得的游戏内资料制作。神属性有 19 个关系格未被截图覆盖,因此保留为待确认,不会以推测数值替代。
把属性表用于实际对局
先选择自己准备使用的攻击属性和对手的防守属性,再读取倍率。2× 代表攻击有利,½ 代表对手抵抗;属性关系是有方向的,交换双方后结果可能不同。
遇到双属性噜咪时,使用计算器确认完整组合。出场选择还应考虑技能消耗、特性触发和可以换入的队友,属性优势只是第一步。
















