噜咪图鉴
浏览已收录的噜咪资料。按属性筛选并打开独立详情,比较定位、工作、四项数值、特性与技能。
| 噜咪 | 属性 | 定位 | 工种 | 攻击 | 防御 | 生命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 战斗 | 祈愿 | 88 | 84 | 90 | ||
| 战斗 | 祈愿 | 88 | 84 | 110 | ||
| 普通 | 祈愿 | 84 | 96 | 98 | ||
| 普通 | 祈愿 | 76 | 96 | 96 | ||
| 战斗 | 祈愿 | 82 | 82 | 82 | ||
| 战斗 | 祈愿 | 85 | 85 | 85 | ||
| 战斗 | 祈愿 | 88 | 84 | 100 | ||
| 工作 | 祈愿 | 55 | 80 | 75 | ||
| - | - | 55 | 80 | 75 | ||
| 工作 | 祈愿 | 50 | 85 | 75 | ||
| - | - | 96 | 100 | 100 | ||
| 普通 | - | 84 | 106 | 98 | ||
| 战斗 | 手工 | 88 | 88 | 88 | ||
| 普通 | - | 106 | 96 | 86 | ||
| 工作 | 制冷 | 38 | 106 | 74 | ||
| 战斗 | 制冷 | 90 | 90 | 95 | ||
| - | - | 90 | 95 | 96 | ||
| 普通 | 制冷 | 100 | 94 | 84 | ||
| 战斗 | 制冷 | 85 | 85 | 85 | ||
| 普通 | 制冷 | 94 | 92 | 82 | ||
| 战斗 | 制冷 | 81 | 81 | 81 | ||
| - | - | 108 | 100 | 88 | ||
| 战斗 | 制冷 | 85 | 90 | 90 | ||
| 普通 | 制冷 | 60 | 75 | 75 | ||
| 战斗 | 制冷 | 100 | 88 | 88 | ||
| 战斗 | 采矿 | 85 | 95 | 90 | ||
| - | - | 95 | 95 | 88 | ||
| 战斗 | 采矿 | 95 | 90 | 85 | ||
| 战斗 | 采矿 | 85 | 85 | 85 | ||
| 战斗 | 采矿 | 81 | 81 | 81 | ||
| 工作 | 采矿 | 65 | 80 | 65 | ||
| 战斗 | 采矿 | 85 | 100 | 90 | ||
| 战斗 | 采矿 | 80 | 105 | 90 | ||
| 工作 | 采矿 | 91 | 49 | 70 | ||
| 工作 | 采矿 | 75 | 65 | 70 | ||
| 工作 | 采矿 | 35 | 95 | 85 | ||
| 战斗 | 采矿 | 80 | 100 | 85 | ||
| 普通 | 采矿 | 30 | 100 | 80 | ||
| 战斗 | 采矿 | 100 | 90 | 90 | ||
| 工作 | 伐木 | 45 | 80 | 85 | ||
| 战斗 | 采矿 | 85 | 100 | 85 | ||
| - | - | 85 | 104 | 85 | ||
| 工作 | 探险 | 40 | 100 | 65 | ||
| 工作 | 祈愿 | 40 | 85 | 85 | ||
| 工作 | 牧场 | 65 | 75 | 70 | ||
| 战斗 | - | 85 | 85 | 90 | ||
| 战斗 | - | 90 | 90 | 95 | ||
| 战斗 | - | 105 | 95 | 70 | ||
| 工作 | 种植 | 50 | 65 | 95 | ||
| 工作 | 种植 | 50 | 65 | 100 | ||
| 工作 | 探险 | 45 | 95 | 75 | ||
| 战斗 | 伐木 | 98 | 84 | 88 | ||
| 战斗 | 伐木 | 94 | 80 | 84 | ||
| 战斗 | 手工 | 95 | 85 | 85 | ||
| 普通 | 无 | 105 | 88 | 85 | ||
| 战斗 | 手工 | 100 | 90 | 80 | ||
| 战斗 | 手工 | 100 | 85 | 75 | ||
| 战斗 | 手工 | 105 | 90 | 85 | ||
| 普通 | - | 110 | 88 | 90 | ||
| 战斗 | 手工 | 82 | 82 | 80 | ||
| 战斗 | 手工 | 85 | 85 | 85 | ||
| 普通 | 无 | 100 | 88 | 80 | ||
| - | - | 100 | 102 | 88 | ||
| 战斗 | 伐木 | 102 | 88 | 92 | ||
| 普通 | 手工 | 100 | 80 | 94 | ||
| 普通 | 手工 | 94 | 92 | 88 | ||
| 普通 | 手工 | 104 | 92 | 88 | ||
| - | - | 85 | 114 | 90 | ||
| 战斗 | 手工 | 86 | 100 | 90 | ||
| 普通 | 手工 | 105 | 96 | 80 | ||
| 战斗 | 种植 | 80 | 95 | 100 | ||
| 战斗 | 无 | 53 | 73 | 56 | ||
| 普通 | 无 | 80 | 100 | 88 | ||
| 战斗 | 种植 | 86 | 94 | 102 | ||
| 战斗 | 种植 | 82 | 90 | 98 | ||
| 战斗 | 种植 | 78 | 86 | 94 | ||
| 战斗 | 种植 | 75 | 90 | 100 | ||
| 战斗 | 种植 | 81 | 81 | 81 | ||
| 战斗 | 种植 | 85 | 85 | 85 | ||
| 普通 | 种植 | 86 | 100 | 95 | ||
| 普通 | 种植 | 86 | 95 | 90 | ||
| 普通 | - | 88 | 100 | 100 | ||
| 普通 | 水产养殖 | 83 | 95 | 90 | ||
| 普通 | - | 86 | 110 | 95 | ||
| 普通 | 水产养殖 | 83 | 100 | 95 | ||
| 普通 | - | 95 | 105 | 88 | ||
| - | - | 80 | 116 | 105 | ||
| 战斗 | 种植 | 80 | 90 | 95 | ||
| 战斗 | 种植 | 80 | 90 | 105 | ||
| 普通 | 种植 | 40 | 100 | 80 | ||
| 战斗 | 种植 | 96 | 86 | 78 | ||
| 战斗 | 种植 | 85 | 95 | 95 | ||
| 普通 | 种植 | 84 | 100 | 90 | ||
| 战斗 | 生火 | 100 | 90 | 88 | ||
| 战斗 | 生火 | 102 | 88 | 92 | ||
| 工作 | 生火 | 60 | 85 | 65 | ||
| 战斗 | 生火 | 94 | 80 | 84 | ||
| 工作 | 生火 | 84 | 64 | 64 | ||
| - | - | 100 | 86 | 115 | ||
| 工作 | 生火 | 50 | 85 | 80 | ||
| 战斗 | 生火 | 84 | 85 | 84 | ||
| 战斗 | 生火 | 98 | 84 | 88 | ||
| 战斗 | 生火 | 81 | 81 | 81 | ||
| 战斗 | 生火 | 100 | 90 | 75 | ||
| 普通 | 生火 | 100 | 95 | 86 | ||
| 普通 | 生火 | 95 | 90 | 86 | ||
| 战斗 | 生火 | 95 | 85 | 95 | ||
| 战斗 | 生火 | 105 | 90 | 80 | ||
| 普通 | 生火 | 110 | 95 | 86 | ||
| 战斗 | 手工 | 100 | 90 | 90 | ||
| 普通 | - | 82 | 106 | 100 | ||
| 战斗 | - | 95 | 95 | 95 | ||
| - | - | 97 | 97 | 97 | ||
| 普通 | 无 | 105 | 90 | 86 | ||
| 战斗 | 发电 | 90 | 85 | 90 | ||
| 工作 | 手工 | 70 | 70 | 70 | ||
| 工作 | 发电 | 60 | 80 | 70 | ||
| 普通 | - | 100 | 85 | 86 | ||
| 战斗 | 发电 | 81 | 81 | 81 | ||
| 战斗 | 发电 | 85 | 85 | 85 | ||
| 战斗 | 发电 | 105 | 85 | 90 | ||
| - | - | 110 | 88 | 86 | ||
| 战斗 | 发电 | 95 | 90 | 90 | ||
| - | - | 96 | 104 | 104 | ||
| 工作 | 手工 | 55 | 80 | 80 | ||
| 战斗 | 祈愿 | 88 | 96 | 86 | ||
| 战斗 | 祈愿 | 88 | 92 | 96 | ||
| 战斗 | 祈愿 | 96 | 96 | 90 | ||
| 工作 | 种植 | 40 | 65 | 100 | ||
| 战斗 | 伐木 | 100 | 85 | 90 | ||
| 战斗 | 伐木 | 74 | 50 | 54 | ||
| 工作 | 种植 | 65 | 70 | 75 | ||
| 工作 | 伐木 | 75 | 50 | 95 | ||
| 工作 | 伐木 | 65 | 75 | 75 | ||
| 战斗 | 伐木 | 88 | 86 | 84 | ||
| 工作 | 种植 | 70 | 70 | 70 | ||
| 普通 | 伐木 | 116 | 84 | 84 | ||
| - | - | 116 | 84 | 84 | ||
| 普通 | 伐木 | 106 | 84 | 84 | ||
| 战斗 | 手工 | 95 | 85 | 80 | ||
| 战斗 | 手工 | 100 | 85 | 85 | ||
| 战斗 | 手工 | 105 | 90 | 85 | ||
| 战斗 | 伐木 | 88 | 96 | 104 | ||
| 普通 | 无 | 82 | 96 | 90 | ||
| 普通 | 伐木 | 65 | 80 | 75 | ||
| 战斗 | 手工 | 86 | 88 | 95 | ||
| 战斗 | 伐木 | 115 | 80 | 85 | ||
| - | - | 95 | 100 | 95 | ||
| 战斗 | 伐木 | 85 | 85 | 85 | ||
| 战斗 | 伐木 | 81 | 81 | 81 | ||
| 战斗 | 伐木 | 53 | 64 | 68 | ||
| 战斗 | 伐木 | 48 | 64 | 63 | ||
| 战斗 | 伐木 | 96 | 94 | 92 | ||
| 战斗 | 伐木 | 92 | 90 | 88 | ||
| 战斗 | 祈愿 | 88 | 90 | 85 | ||
| 战斗 | 祈愿 | 88 | 95 | 90 | ||
| 战斗 | 祈愿 | 98 | 95 | 90 | ||
| 战斗 | 手工 | 95 | 90 | 75 | ||
| 普通 | 祈愿 | 96 | 92 | 86 | ||
| - | - | 96 | 92 | 86 | ||
| 战斗 | 祈愿 | 85 | 90 | 95 | ||
| 战斗 | 祈愿 | 108 | 95 | 90 | ||
| 普通 | 祈愿 | 98 | 85 | 95 | ||
| 工作 | 祈愿 | 60 | 80 | 70 | ||
| 普通 | 祈愿 | 35 | 40 | 130 | ||
| 战斗 | 祈愿 | 100 | 80 | 100 | ||
| 战斗 | 祈愿 | 95 | 90 | 90 | ||
| 普通 | 祈愿 | 80 | 100 | 104 | ||
| 普通 | 祈愿 | 99 | 80 | 95 | ||
| - | - | 99 | 80 | 95 | ||
| 普通 | 采矿 | 35 | 100 | 85 | ||
| 战斗 | 采矿 | 65 | 55 | 55 | ||
| 战斗 | 采矿 | 100 | 85 | 85 | ||
| 普通 | 采矿 | 87 | 97 | 87 | ||
| 普通 | 采矿 | 108 | 86 | 80 | ||
| 普通 | 采矿 | 97 | 87 | 87 | ||
| 普通 | 采矿 | 87 | 87 | 97 | ||
| 战斗 | 采矿 | 106 | 88 | 88 | ||
| - | - | 106 | 94 | 88 | ||
| 普通 | 采矿 | 87 | 97 | 87 | ||
| 普通 | - | 98 | 96 | 90 | ||
| - | - | 98 | 96 | 90 | ||
| 战斗 | 探险 | 92 | 85 | 80 | ||
| 工作 | 牧场2 | 86 | 45 | 80 | ||
| 普通 | 探险 | 55 | 75 | 75 | ||
| 战斗 | 探险 | 94 | 82 | 84 | ||
| 工作 | 探险 | 65 | 70 | 75 | ||
| 普通 | 探险 | 90 | 96 | 88 | ||
| 战斗 | 探险 | 100 | 86 | 86 | ||
| - | - | 100 | 92 | 86 | ||
| 战斗 | 探险 | 106 | 90 | 88 | ||
| 战斗 | 探险 | 95 | 90 | 90 | ||
| 普通 | - | 82 | 106 | 90 |
怎样使用噜咪图鉴
先按属性或名称缩小范围,再打开详情确认角色的定位、获取方式、工作专长、四项数值、特性和技能。列表适合快速找到候选,详情页适合做实际选择。
配队时,将图鉴与属性克制表一起查看。单一数值或属性并不能说明全部作用,特性、技能消耗和队友能够应对的对局同样重要。